防水レベルIP67。4Gワイヤレス通信が可能です。
※太陽光監視カメラは今後リリース予定です。
熊など動物の検知が可能。 交通量調査や人、車カウントを備え、多目的に利用できます。
スマホから設置場所をリアルタイムで確認。マイク、スピーカーを繋げて放送や音、光で警告が可能。
エリア侵入/物体検知(持ち去り)/妨害検知/人感センサーなど多彩なAI機能。
NVR(ネットワークビデオレコーダー)に接続して遠隔から複数台のカメラを一元管理・操作・録画が可能。
人、動物、車検知、エリア侵入時など設定に応じてプッシュ通知、メールなどでアラートを発報。
専用ソフトを追加することで特定の動物や特定の条件下での検知やアラート発報などが可能に。
検知機能と連動して静止画の撮影、録画したデータのクラウドへのアップロード、録画のスケジュール管理も。
VHS-H043S1は様々なAI機能をカメラ本体に備えています。カメラ単体・もしくはNVRと連携させ利用することができます。
描画したエリア内に入った人、車を検知、カウント
正常な画像から突然全く違う画像に変化(妨害)した場合に発報
指定したエリアから持ち去られたものを検知
AIカメラ標準PIR(人感センサー)で動物検知が可能ですが、エッジAIソフトの追加で様々なカスタマイズが可能になります。
特有の課題解決をサポートします。
製品型番 | VHS-H043S1 |
---|---|
センサー | 1 / 1.8″プログレッシブスキャン方式CMOS |
画像サイズ | 2560 × 1440 |
電子シャッター | 1 / 3 s ~ 1 / 100,000 s |
最低被写体照度 | 0.000625Lux @F1.0 (AGC ON) 0 Lux with IR |
レンズ | 2.8 mm |
WDR | 120dB |
ホワイトバランス | 自動 / 手動 / 屋内 / 屋外 |
DORI | D:検出 50m / O:観察 20m / R:認識 10m / Id:識別 5m |
補助光 | ホワイトライト |
補助光距離 | 高出力モード:20M /低出力モード:10M |
AI補助光 | 対応可能 |
電池タイプ | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
電池容量 | 23Ah |
電池電圧 | 12.8V |
電池の動作温度 | 充電: -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) 充電: -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) |
耐用寿命 | サイクル 2000回 |
最大消費電力 | < 5W |
低出力モード | < 3.5W |
電源 | 12 VCD ± 25% *通常使用しない |
ソーラー電池 | 60W ± 2W |
保護 | カメラ:IP67 セットで12級の強風に耐え |
認証 | リチウムイオン電池:UN38.3 CE, FCC 4G:SRRC/CCC, GCF, CE/UKCA, PTCRB, FCC, IC, Anatel, IFETEL, KC, NCC, JATE/TELEC, RCM, FAC, NBTC, IMDA, ICASA,etc. |
画像圧縮方式 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
ビットレートタイプ | VBR/CBR |
メディア圧縮フォーマット | G711 A/U |
解像度 | 1080P ( 1920 × 1080 ), 960P ( 1280 × 960 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1 ( 704 × 576 ), 640 x 480, CIF, 480 x 240 |
メインストリーム(S1) | 60Hz:4MP/3MP/1080P/720P(1~15fps); 50Hz:4MP/3MP/1080P/720P(1~12fps) |
サブストリーム(S2) | 60Hz:720P/D1/CIF (1~15fps); 50Hz:720P/D1/CIF (1~12fps) |
サードストリーム(S3) | 60Hz:720P/640 × 480 (1 fps); 50Hz:720P/640 × 480 (1 fps) |
ビットレート | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
ビットレートモード | 固定ビットレート / 可変ビットレート |
SD カード | micro SDカード対応、最大容量256GB対応 |
ネットワーク | 1 x RJ45 10M/100M Ethernet, PoE(802.3at) |
音声入力/出力 | 内蔵マイク x 1 / 内蔵スピーカー x 1 |
アラーム入力/出力 | 1/1 |
SIMカードタイプ | Micro SIM |
4G周波数帯 | LTE-TDD:Band 38/39/40/41 LTE-FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28 WCDMA: Band 1/5/8; GSM: band 2/3/5/8 |
4Gタイプ | LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM, 4G Cat4 |
リモート閲覧 | WEBブラウザ / NVMS2.0 / DVR / NVR / APP |
通信プロトコル | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, SNMP, PPPoE, DDNS, 802.1x, SMTP, FTP, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS, P2P, HTTP POST |
インターフェースプロトコル | ONVIF |
ライブ閲覧人数 | 最大3人 |
ユーザー/レコーダー | 最大16人 3権限ログイン:管理者、高級ユーザー、一般ユーザー |
セキュリティ | 映像暗号化;設定暗号化; HTTPS 暗号化,IEEE802.1x ; IP アドレスフィルタリング |
AI発報 | 妨害発報 / SD カード録画フル / SD カードエラー |
発報連動 | SDカード / FTP / E-Mail / 録画 /キャプチャー/ 音声発報 |
AI分析 | 置き去り物検知/ レンズ妨害検知 / シーン変化検知 / 電池フェンス(人間/車) / エリア侵入(人間/車) / PIR(人感センサー) |
一般機能 | 透かし/ エリアマスク / ネットワークハートビート |
PIR 角度 | 水平:82°, 垂直:50° |
PIR 範囲 | 最大 15 M |
AIカメラのデモをショールームに展示しています。
ご見学の際は事前に下記までご連絡ください。
VALTEC 新宿本社
TEL:0120-972-655 (受付時間:平日9:00~17:30)
〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階
アクセスなど詳しくはこちらもご覧ください。
池袋 サンシャイン60
TEL:0120-972-655 (受付時間:平日9:00~19:00)
〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目1−1 サンシャイン60ビル1F MBE内
アクセスなど詳しくはこちらもご覧ください。