従来のリース会社向け管理システムにWEB審査機能を備えた統合販売管理システムです。会計システムとも連携することが可能です。
※レンタルは今後追加予定の機能になります。
従来のリース業向け管理システムに比べ月額を約70%削減することができます。
現場で使われる頻度の高い機能への集中および使いやすさの追求を行うことで、導入費用の低コスト化を実現いたしました。
サプライヤ情報の登録 | 担当者、リース料率、審査区分のほか代理店、申込状況を登録、確認。 |
---|---|
申込内容入力 | 商品区分、物件額に応じて契約額を自動計算。契約期間を選択することで料率、手数料を自動計算。分割計上手数料、前受/頭金の入力も可能。 |
規約などの確認 | リース約款などの確認、ダウンロード。 |
顧客情報 | 法人の登録、審査の状況などを確認。対象物件の設置先、口座情報、第三者保証人情報も登録可。 |
書類アップロード | 申込番号ごとに関連書類をアップロード、管理。 |
案件管理 | 申込情報の検索や確認、検収依頼、審査更新依頼などの管理。契約後、リース期間中は「物件借受書」または「物件受領書」の帳票出力ボタン・ファイルダウンロードボタンを表示。再審査の依頼もボタン一つで可能に。 |
検収依頼 | 検収依頼希望日時、連絡先などを第二希望まで登録。 |
支払管理 | 支払情報の検索や確認のほか、「支払書出力」により支払通知書をダウンロード。 |
大手リース管理システムを利用した場合に比べ、低コストで運用が可能になります。
他社 | 当社 | 差額 | |
---|---|---|---|
リース管理システム 利用料 |
800,000円/税別 | 300,000円/税別 | ▲500,000円/税別 |