広角×夜間カラー撮影
IP67/IK10屋外ドーム型カメラ
サーバーやNVRでAI処理を行うことで、来店率分析や滞在時間分析などが可能になります。
人の目ではわからない分析データを可視化。
業種ごとの課題解決をサポートします。
| 製品型番 | VD087SP-G |
|---|---|
| センサー | 1/3″ CMOS |
| 画像サイズ | 2592 × 1520 |
| 電子シャッター | 1 / 3 s ~ 1 / 100,000 s |
| 最低被写体照度 | 0.005 lux @F1.6,AGC ON; 0 lux with IR |
| レンズ | EVF 2.8 ~ 12 mm @F1.3 |
| FOV | 水平:100°~28.9° / 垂直:54.5°~16.7° / 対角:104.8°~33.1° |
| 赤外線投射距離 | 30 ~ 50 m |
| 解像度 | 4MP ( 2592 × 1520 ), 2K ( 2560 × 1440 ), 3MP ( 2304 × 1296 ),1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, CIF, 480 × 240 |
| メインストリーム(S1) | 60Hz: 4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P@30fps HFR mode: 1080P / 720P @60fps 50Hz: 4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P@25fps HFR mode: 1080P / 720P @50fps |
| サブストリーム(S2) | 720P / D1 / CIF (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps) |
| サードストリーム(S3) | D1 / CIF / 480 x 240 (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps) |
| ビットレート | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| ビットレートモード | 固定ビットレート / 可変ビットレート |
| スマートアラーム | モーション検出(動体検知) / 異常アラーム / IPアドレス競合 / ネットワーク遮断 |
| インテリジェント分析 | ラインクロス / 領域に入る / 領域を出る / エリア侵入検知 / 顔認証 |
| 電源 | DC 12V / PoE 802.3af |
| 消費電力 | < 9W |
| 使用温度 / 湿度 | -30℃ ~ 60℃ / 0 ~ 90 %RH (結露なきこと) |
| 防水 / 防塵 | IP67 / IK10 |
| 設置方式 | 天井設置、壁設置 |
| 製品サイズ | Φ141 x 100.2mm |
| 重量 | 約930g |
AIカメラのデモをショールームに展示しています。
ご見学の際は事前に下記までご連絡ください。
VALTEC 新宿本社
TEL:0120-972-655 (受付時間:平日9:00~17:30)
〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階
アクセスなど詳しくはこちらもご覧ください。
池袋 サンシャイン60
TEL:0120-972-655 (受付時間:平日9:00~19:00)
〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目1−1 サンシャイン60ビル1F
アクセスなど詳しくはこちらもご覧ください。