筐体フレームレスデザインによりスタイリッシュなデザインと軽量化を実現。
先進的でありながらエントランスと調和します。
製品型番 | STD SGAF7020 (L/Rタイプ) |
STD SGAF7021 (Cタイプ) |
---|---|---|
一般仕様 | ||
電源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
消費電力 | 待機時:約20W以下/動作時:約100W以下 | |
動作環境 | 稼働温度-15℃~60℃、湿度95%以下+結露無し、防水・防塵対応レベル:IP54 | |
設置場所 | 屋内・半屋外(雨よけ要) | |
設置方法 ※1 | 標準は床上アンカー設置 (オプションでスロープによる据え置き設置も可能) | |
外寸寸法 | 本体部 W1400mm×H980mm×D100mm | |
製品重量 | 46kg | 60kg |
フラッパーサイズ | 標準タイプ:W600mm×D560mm、幅広タイプW900mm×D560mm(オプション) | |
通路幅 ※2 | 標準タイプ:600mm、幅広タイプW900mm(オプション) | |
機能仕様 | ||
車椅子/ベビーカー通行 | 可能(幅広タイプ900mmフラッパーにより対応) | |
処理能力 | 通常モード:45人/分、開放モード:60人/分 | |
挟み・共連れ・不法侵入検知 | 標準10セット赤外線センサーより対応 | |
外部認証装匿対応(オプション) | VALTEC 顔認証カメラシリーズ、カードリーダー(Felica/Mifare)、QRコードリーダー | |
API連携 | VALTEC 顔認証カメラ クラウドで可能 | |
外部インターフェース | 無電圧接点入力 | |
非常時扉開放機能 | 火災警報の信号によりドアを開放 / 非通電時のドアは開放状態 | |
上位システム(管理装置)との制御機能 | RS485(オプション)※3 |
※1 自立スロープ板の踏板には滑り止めパットを敷いております。
※2 通路幅の変更はご相談ください。
※3 RS485機能の開発に関してはご相談ください。