顔認証標準搭載のセキュリティ特化モデルです。
VALTEC初のMg-Al合金採用で、
軽く傷がつきにくい頑丈な作りを実現。
スタイリッシュな外観、
様々な場所に携帯し、快適なハイブリッドワークに。
サイズ | 14インチFullHD Panel |
---|---|
本体サイズ | 322(W) x 216.8(D) x 16.5(H)mm |
重量 | 0.99kg(ACアダプタ除く)Mg-Al合金 |
解像度 | 1920×1080 |
OS | Windows11 Pro 日本語版 |
CPU | Corei5 1235U |
CPU世代 | 第12世代 |
CPUコア数 | 10 CORE 12 Thread |
Clockspeed | 1.3GHz |
Turbo Speed | 4.4GHz |
メモリ | DDR4 memory 16GB 3200MHz DUALchannel サポート |
メモリスロット | Onboard×1 メモリスロット×1 |
グラフィック | IntelR Iris Xe Graphics |
ストレージ | M.2 512GB SSD (PCIe interface) |
メモリカード | Micro SD カードリーダー |
バッテリー | リチウムイオン,36WH |
バッテリー駆動時間 | 規定環境にて約10時間動作 ※MobileMark 2014 Ver.1.5に基づいて算出。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。 |
有線LAN | × |
無線LAN | Intel® Dual Band WiFi6 AX201, 2x2 AX + BT CNVi M.2 2230 (Harrison Peak 2) |
bluetooth | 〇(5.2) |
USBポート | USB 3.2 Gen 1 port (Type A)×1 USB 3.2 Gen 2 port×1 Thunderbolt 4 combo port with Power delivery DC in (Type C)×1 |
入出力ポート | HDMI™ 出力 1.4b (HDCPサポート) ヘッドホン・マイクロホン 2-in-1 DC-in jack (DC入力) |
カメラ | Windows Hello ビデオカメラ |
指紋認証 | × |
顔認証 | 〇 顔認証サーバー対応 |
グリーン購入法適用 | 〇 |
最大40GB
標準の16GBから24GB最大で40GBに増設が可能です。画像、動画処理やソフトウェアを複数開いて作業をすることが多い場合に快適にお使いいただくことができます。
1TB
標準の512GBから1TBに増設が可能です。リモートでの作業や持ち運んで作業が多い場合に、安心の保存容量です。