指紋認証標準搭載でセキュリティ面に特化したモデルです。
サイズ | 14インチFullHD Panel |
---|---|
本体サイズ | 324.9(W) x 219.5(D) x 19.4(H)mm |
重量 | 1.29kg(ACアダプタ除く)Al合金 |
解像度 | 1920×1080 |
OS | Windows11 Pro 日本語版 |
CPU | Corei5 1235U |
CPU世代 | 第12世代 |
CPUコア数 | 10 CORE 12 Thread |
Clockspeed | 1.3GHz |
Turbo Speed | 4.4GHz |
メモリ | DDR4 memory 16GB 3200MHz DUALchannel サポート |
メモリスロット | メモリスロット×2 |
グラフィック | Intel® Iris Xe Graphics |
ストレージ | M.2 512GB SSD (PCIe interface) |
メモリカード | Micro SD カードリーダー |
バッテリー | リチウムイオン,36WH |
バッテリー駆動時間 | 規程環境にて約9時間動作 ※MobileMark 2014 Ver.1.5に基づいて算出。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。 |
有線LAN | 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet LAN |
無線LAN | Intel® Dual Band WiFi6 AX201,2x2 AX + BT CNVi M.2 2230 (Harrison Peak 2) |
bluetooth | 〇(5.2) |
USBポート | USB 3.2 Gen 2 port (Type A)×1 USB 3.2 Gen 2 port (Type C)×1 USB 2.0 port (Type A)×1 |
入出力ポート | HDMI™ 出力 1.4b (HDCPサポート) ヘッドホン・マイクロホン 2-in-1 DC-in jack (DC入力) |
カメラ | 100万画素 HD ビデオカメラ |
指紋認証 | 〇 |
顔認証 | × |
グリーン購入法適用 | × |
最大40GB
標準の16GBから24GB最大で40GBに増設が可能です。画像、動画処理やソフトウェアを複数開いて作業をすることが多い場合に快適にお使いいただくことができます。
1TB
標準の512GBから1TBに増設が可能です。リモートでの作業や持ち運んで作業が多い場合に、安心の保存容量です。